捷隆电动门全国统一价格表 | ||||||
品牌 | 车型 | 年份 | 单门价格 | 四门价格 | 备注 | |
奔驰 | 奔驰大G | 19款—24款 | 5800 | 19800 | 四门 带电吸 | |
奔驰S级 | 21款—24款 | 3600 | 12800 | 四门 | ||
S级迈巴赫 | 21款—24款 | 3600 | 12800 | 四门 | ||
奔驰GLE | 20款-24款 | 6800 | 22800 | 四门 加装原厂款电吸 | ||
奔驰GLS | 20款-24款 | 6800 | 22800 | 四门 加装原厂款电吸 | ||
保时捷 | 保时捷卡宴 | 18款-23款 | 3800 | 14800 | 四门 加装原厂电吸 | |
保时捷卡宴 | 18款-23款 | 2980 | 11500 | 四门 带原厂款电吸 | ||
帕拉梅拉 | 17款-24款 | 3800 | 14000 | 四门 | ||
路虎 | 揽胜行政 | 22款-24款 | 4600 | 18400 | 四门 | |
宝马 | X5 | 20款-24款 | 2800 | 10800 | 四门 带电吸 | |
丰田 | LC300 | 22款-24款 | 2800 | 10800 | 四门 带电吸 | |
埃尔法 | 18款-23款 | 3200 | 5800 | 前左右门 带电吸 | ||
威尔法 | 18款-23款 | 3200 | 5800 | 前左右门 带电吸 | ||
雷尔法 | 18款-23款 | 3200 | 5800 | 前左右门 带电吸 | ||
格瑞维亚 | 22款 | 2800 | 5600 | 前左右门 带电吸 | ||
塞纳 | 20款 | 2800 | 5600 | 前左右门 带电吸 | ||
理想 | 理想L7 | 23-24款 | 2880 | 9600 | 四门 | |
理想L8 | 23-24款 | 2880 | 9600 | 四门 | ||
理想L9 | 22-24款 | 2880 | 9600 | 四门 | ||
腾势 | 腾势D9 | 22款—23款 | 2800 | 5600 | 前左右门 带电吸 | |
腾势D9 | 24款 | 2600 | 5200 | 前左右门 | ||
更多车型陆续开发中…… |